Numer zamówienia: 1396P-1396-13032022
Wariant: PREMIUM
Dziękujemy za skorzystanie z naszej usługi.
Poniżej prezentujemy wynik weryfikacji stanu technicznego pojazdu.
w tym:
Realizując usługę, dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane które udostępniamy były dokładnie i rzetelne zweryfikowane. Nie traktuj tego raportu jako podstawy do zakupu samochodu a jedynie jako wskazówkę, która pomoże Ci w dokonaniu najlepszego dla siebie wyboru. Jeżeli zdecydujesz się na zakup, skorzystaj z naszego szablonu umowy. Został on sprawdzony przez naszych Ekspertów i nie zawiera zapisów ograniczających Twoje prawa.
Cena sprzedaży
brutto
Numer zamówienia: 1396P-1396-13032022
Data zamówienia: 13.03.2022
Data sporządzenia raportu: 14.03.2022
Identyfikator eksperta: 82
Czas realizacji 48 h
Klient chce porozmawiać z ekspertem po inspekcji
Klient chce być obecny podczas inspekcji
Komentarz klienta:
-
Dokumentację fotograficzną - 18 × zdjęcie
Proponowana cena sprzedaży
brutto
Średnia cena podobnego pojazdu (marka, model, rok produkcji) na rynku (brutto)
55 000 zł
brutto
Wycena naszego eksperta
53 800 zł
brutto
Szacunkowa wartość koniecznych napraw
1 465 zł
brutto
Legenda: 0-25% - zły, 25-50% - poniżej przeciętnego, 50-75% - przeciętny, 75-90% - dobry, 90-100% - bardzo dobry
Numer identyfikacyjny VIN
Marka/model/wersja | Toyota Yaris 1.33 Luna | Rodzaj skrzyni biegów | Manualna 6-biegowa |
---|---|---|---|
Przebieg | 66369 km | Pojemność/moc | 1329 |
Źródło przebiegu | Odczytany | Rodzaj napędu | Przedni |
Data pierwszej rejestracji | 2016-10-05 | Serwisowany w ASO | Tak |
Data pierwszej rejestracji w kraju | 2016-10-05 | Ksiązka serwisowa | Tak |
Data ostatniego przeglądu technicznego | 2021-09-30 | Pierwszy właściciel | Tak |
Data ważności ubezpieczenia OC | 2022-10-04 | Zarejestrowany w Polsce | Tak |
Kraj poprzedniej rejestracji | Nie dotyczy | Pojazd z importu | Nie |
Rok produkcji | 2016 | Kraj pochodzenia | Polska |
Kolor | Niebieski | Liczba miejsc | 5 |
Rodzaj silnika | Benzyna | Liczba kluczyków | 2 |
Rodzaj nadwozia | Hatchback | Liczba drzwi | 5 |
Uwagi
ABS
Immobiliser
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Poduszki powietrzne boczne
Kurtyny powietrzne
ESP
System Isofix
System kontroli ciśnienia w ogumieniu
Funkcja dezaktywacji przedniej poduszki pasażera
Centralny zamek
Elektryczne przednie szyby
Elektryczne lusterka zewnętrzne
Klimatyzacja manualna
Tapicerka tkaninowa
Wielofunkcyjna kierownica
CD
Radio fabryczne
Bluetooth
Gniazdo AUX
Wspomaganie układu kierowniczego
Brak
Kolor | Kod lakieru | Rodzaj lakieru |
---|---|---|
Niebieski | 8T7 | Metalik |
Deklaracja bezwypadkowości w ogłoszeniu sprzedawcy: Nie
Stan rzeczywisty: Potwierdzona bezwypadkowość
Numeracji na schemacie
przyporządkowany jest opis
z prawej strony
Element | R | K | W | U | L | Pomiar [μm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK | - | - | - | - | - | - |
2 | OK | - | - | - | - | - | - |
3 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
4 | OK | - | - | - | - | - | - |
5 | OK | - | - | - | - | - | - |
6 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
7 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
8 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
9 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
10 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
11 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
12 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
13 | OK | - | - | - | - | - | - |
14 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
15 | OK | - | - | - | - | - | - |
16 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
17 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
18 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
19 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
20 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
21 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
22 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
23 | OK | - | - | - | - | - | 70-200 |
24 | OK | - | - | - | - | - | - |
Oznaczenia: R - rysa, K - korozja/perforacja, W - wgniecenie, U - uszkodzenie inne, L - lakierowany
Legenda dotycząca pomiarów:
Uwagi
Koło przednie lewe | Koło przednie prawe | Koło tylne lewe | Koło tylne prawe | Koło zapasowe | |
Ogumienie
|
|||||
Stan | OK | OK | OK | OK | OK |
---|---|---|---|---|---|
Opis | |||||
Producent | Yokohama | Yokohama | Yokohama | Yokohama | Yokohama |
Model | BluEarth-Es ES32 | BluEarth-Es ES32 | BluEarth-Es ES32 | BluEarth-Es ES32 | BluEarth-Es ES32 |
Typ | Letnia | Letnia | Letnia | Letnia | Letnia |
Rozmiar | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
Kod produkcji [DOT] | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Indeks prędkości | H - 210 km/h | H - 210 km/h | H - 210 km/h | H - 210 km/h | H - 210 km/h |
Indeks nośności | 88 = 560 kg | 88 = 560 kg | 88 = 560 kg | 88 = 560 kg | 88 = 560 kg |
Wysokość bieżnika | do 7 mm | do 7 mm | do 7 mm | do 7 mm | do 7 mm |
Obręcze kół
|
|||||
Stan | OK | OK | OK | OK | OK |
Opis | |||||
Rodzaj obręczy | Stalowa | Stalowa | Stalowa | Stalowa | Stalowa |
Stan | Opis | Producent szyby | Rodzaj | |
Czołowa | uwaga | Uszkodzenie punktowe np. od kamienia | Pilkington | Bezbarwna |
---|---|---|---|---|
Tylna | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Drzwi przednich lewych | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Drzwi przednich prawych | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Drzwi tylnych lewych | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Drzwi tylnych prawych | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Błotnika tylnego lewego | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Błotnika tylnego prawego | OK | Pilkington | Przyciemniana | |
Szyberdach | OK | Pilkington | Przyciemniana |
Stan | Opis | Rodzaj | |
Reflektor lewy + spryskiwacze | OK | Oryginalna | |
---|---|---|---|
Reflektor prawy + spryskiwacze | OK | Oryginalna | |
Kierunkowskaz lewy | OK | Oryginalna | |
Kierunkowskaz prawy | OK | Oryginalna | |
Reflektor p/mgielny lewy | OK | Oryginalna | |
Reflektor p/mgielny prawy | OK | Oryginalna | |
Lampa tylna lewa | OK | Oryginalna | |
Lampa tylna prawa | OK | Oryginalna | |
Światło STOP | OK | Oryginalna | |
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej | uwaga | Spalona żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej | Oryginalna |
Wsteczny bieg | OK | Oryginalna | |
Światła awaryjne | OK | Oryginalna |
Stan | Opis | |||
Tapicerki i wykładziny | ||||
Wnętrze - zapach | OK | |||
---|---|---|---|---|
Deska rozdzielcza - stan wizualny | OK | |||
Fotel kierowcy - siedzisko | OK | |||
Fotel kierowcy - oparcie | OK | |||
Fotel kierowcy - regulacje | OK | |||
Fotel kierowcy - ogrzewanie | OK | |||
Fotel kierowcy - pas bezpieczeństwa | OK | |||
Fotel pasażera - siedzisko | OK | |||
Fotel pasażera - oparcie | OK | |||
Fotel pasażera - regulacje | OK | |||
Fotel pasażera - ogrzewanie | OK | |||
Fotel pasażera - pas bezpieczeństwa | OK | |||
Tylna kanapa - siedzisko | OK | |||
Tylna kanapa - oparcie | OK | |||
Tapicerka drzwi przednich lewych | OK | |||
Tapicerka drzwi przednich prawych | OK | |||
Tapicerka drzwi tylnych lewych | OK | |||
Tapicerka drzwi tylnych prawych | OK | |||
Podsufitka | OK | |||
Wykładzina bagażnika | OK | |||
Media i funkcje użytkowe | ||||
Klimatyzacja | OK | |||
Radio CD/MP3 | OK | |||
Nawigacja | - | |||
DVD | - | |||
Autoalarm | OK | |||
Centralny zamek | OK | |||
Czujnik deszczu | - | |||
Przednie czujniki parkowania | - | |||
Tylne czujniki parkowania | - | |||
Ogrzewanie szyby czołowej | - | |||
Ogrzewanie szyby tylnej | OK | |||
Elektryczne opuszczanie szyby drzwi przednich | OK | |||
Elektryczne opuszczanie szyby drzwi tylnych | - | |||
Tempomat | - | |||
Komputer pokładowy | OK |
Uwagi
Wnętrze pojazdu zadbane i bardzo dobrze utrzymane. Brak widocznych śladów zużycia na kanapie tylnej.
Stan | Opis | |
Ocena wizualna | OK | |
---|---|---|
Naklejka potwierdzająca zmianę oleju | OK | |
Producent oleju | uwaga | Elf 5W30 |
Rodzaj oleju | uwaga | Syntetyczny |
Data ostatniej wymiany | uwaga | 2021-05-01 |
Poziom oleju - silnik zimny/rozgrzany | OK | |
Wygłuszenie pokrywy przedniej | OK | |
Osłony silnika | OK | |
Widoczne wycieki | OK | |
Praca silnika (falowanie, dźwięk) | OK |
Status | Opis | |
Zgoda na jazdę próbną? | TAK | |
---|---|---|
Zachowanie kontrolek po włączeniu zapłonu | OK | |
Zachowanie kontrolek po uruchomieniu | OK | |
Układ wydechowy (dymienie, dźwięk) | OK | |
Przyspieszenie | OK | |
Hamowanie (wibracje, tarcie) | OK | |
Zawieszenie (stuki, skrzypienia) | OK | |
Jazda na wprost (ściąganie pojazdu) | OK | |
Hamulec pomocniczy | OK | |
Zachowanie kontrolek po jeździe próbnej | OK |
Uwagi
Silnik zimny przed uruchomieniem. Po uruchomieniu i weryfikacji kontrolek na desce rozdzielczej, nie stwierdzono nieprawidłowości. System weryfikował sprawność układów.
Jazda próbna wykonana w dobrych warunkach atmosferycznych. Droga sucha, asfaltowa. Brak wyczuwalnych drgań na kierownicy. Pojazd prowadzi się dobrze, nie ściąga.
Silnik bardzo ładnie i równo pracuje.
Status | Opis | |
Zgoda sprzedawcy na diagnostykę komputerową | TAK | |
---|---|---|
Komunikacja z pojazdem | uwaga | Brak błędów |
Kod błędu | OK |
Stan | Opis | |
Przednie amortyzatory - widoczne wycieki | OK | |
---|---|---|
Tylne amortyzatory - widoczne wycieki | OK | |
Łożyska kół przednich | OK | |
Łożyska kół tylnych | OK | |
Wahacze (luzy) | OK | |
Drążki i końcówki drążków | OK | |
Łączniki stabilizatorów | OK | |
Układ hamulcowy przedni | OK | |
Układ hamulcowy tylny | OK | |
Układ wydechowy - tłumik końcowy | OK | |
Układ wydechowy - część przednia i środkowa | OK | |
Układ napędowy (wycieki, luzy) | OK | |
Wizualna ocena szczelności silnika | OK | |
Wizualna ocena elementów konstrukcyjnych | OK |
NATYCHMIAST | W MIARĘ SZYBKO | W PRZYSZŁOŚCI | Szacowany koszt | |
Podwozie |
Klocki i tarcze hamulcowe | 800 zł | ||
---|---|---|---|---|
Oświetlenie |
Żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej | 15 zł | ||
Karoseria |
Lakierowanie pokrywy komory silnika z uwagi na występujące punktowe odpryski lakieru w przedniej części elementu | 500 zł | ||
Szyby |
Usunięcie odprysku z szyby | 150 zł |
Suma szacunkowych kosztów naprawy 1 465 zł
Pojazd w bardzo dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Nie stwierdzono braków oraz uszkodzeń. Wnętrze zadbane, pachnące, tapicerka bez zabrudzeń, bez przebarwień - brak uwag. Odczepione poszycie oparcia fotela kierowcy. Komora silnika czysta, posiada delikatne zapylenie eksploatacyjne, wycieków oraz niesprawności nie stwierdzono. Podczas jazdy na parkingu nie odnotowano żadnych nieprawidłowości, kontrolki na desce rozdzielczej nie wykazują problemów z pojazdem, praca skrzyni biegów bez zastrzeżeń. W komorze silnika brak naklejki zmiany oleju.
Informacje na temat oględzin:
Uwagi
Przydatne linki:
Jak wygląda proces rejestracja pojazdu?
https://www.gov.pl/web/gov/zarejestruj-pojazd
Jakie potrzebujesz dokumenty i jakie są opłaty?
2016 | ![]() |
Rok produkcji |
---|---|---|
03.10.2016 |
![]() |
Pierwszy właściciel w Polsce Właściciel: firma lub organizacja Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie |
05.10.2016 |
![]() |
Pierwsza rejestracja w Polsce |
02.10.2019 |
![]() |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 02.10.2021) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/084/P Odczytany stan drogomierza: 50 484 km (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
18.03.2020 |
![]() |
Odczyt drogomierza podczas kontroli drogowej Policja Odczytany stan drogomierza: 56 938 km (Uwaga. Stan drogomierza przy kontroli drogowej gromadzimy od 2020) |
30.09.2021 |
![]() |
Okresowe badanie techniczne (ważne do 30.09.2022) Wynik badania: pozytywny Numer SKP: WX/084/P Odczytany stan drogomierza: 63 869 km (Uwaga. Stan drogomierza przy badaniu technicznym gromadzimy od 2014) |
Właściciele (od rejestracji do wygenerowania raportu): 1
Województwo, w którym pojazd zarejestrowano: mazowieckie
Polisa OC: aktualna
Data ważności polisy: 04.10.2022
Badanie techniczne: aktualne
Ostatni stan drogomierza: 63 869 km
Liczba właścicieli: 1
Liczba współwłaścicieli: 0
|
|
|
Pozostałe informacje dotyczące znalezionej historii pojazdu:
Realizując usługę, dołożyliśmy wszelkich starań, aby dane które udostępniamy były dokładnie i rzetelnie zweryfikowane. Nie traktuj tego raportu jako podstawy do zakupu samochodu, a jedynie jako wskazówkę, która pomoże Ci w dokonaniu najlepszego dla siebie wyboru. Zwracamy uwagę, że pomimo zachowania należytej staranności i ocenie 210 pkt kontrolnych wykrycie wszystkich usterek i wad, weryfikowanego pojazdu lub wiarygodności ogłoszenia mogło być niemożliwe ze względu na miejsce/formę oględzin, aktualny i ogólnoświatowy poziom wiedzy technicznej oraz brak wykorzystania wysoko specjalistycznych urządzeń pomiarowych.
Informujemy również, że Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności za:
Usługodawca zastrzega, że nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi dotyczących weryfikowanych Pojazdów, a będących przedmiotem sprawdzenia (Regulamin - § 13 pkt 6)
Przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakupie pojazdu rekomendujemy:
Data sporządzenia raportu
14.03.2022
Identyfikator eksperta
82